请输入关键词:
龙岩网主页> 行业资讯

高校历年高考录取分数排行榜

时间: 2007-6-16 11:10:13 编辑: 实习记者

简要说明:高校录取分排行榜排行榜是对各高校分年份分地区录取分数线进行排序所得。
排名规则:高校分年份分地区录取分数线有三个数据:高校提档分、录取最低分、录取平均分。排序所依据的数据首先是高校提档分,其次是录取最低分,若以上两种数据均无,则依据高校录取平均分进行排序。若三种数据均无,则该高校不会出现在排行榜中。

特别声明:新浪网提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请以各高校正式公布数据为准,谢谢!


排名 高校名称 分数 年份 分数类型
1  北京大学 626 2006 最低分
2  清华大学 620 2006 最低分
3  广州中医药大学 608 2006 最低分
4  香港中文大学 606 2006 最低分
5  外交学院 603 2006 最低分
6  复旦大学 601 2006 最低分
7  香港城市大学 591 2006 最低分
8  北京外国语大学 587 2006 最低分
9  北京师范大学 586 2006 最低分
10  南开大学 585 2006 最低分
10  中国人民大学 585 2006 最低分
11  对外经济贸易大学 582 2006 最低分
12  厦门大学 574 2006 最低分
12  北京语言大学 574 2006 最低分
13  南京大学 573 2006 最低分
14  北京航空航天大学 571 2006 最低分
15  中国政法大学 570 2006 最低分
16  武汉大学 558 2006 最低分
17  中国传媒大学 557 2006 最低分
18  国际关系学院 556 2006 最低分
18  北京邮电大学 556 2006 最低分
18  中央财经大学 556 2006 最低分
19  北京科技大学 554 2006 最低分
20  北京交通大学 553 2006 最低分
21  中国青年政治学院 551 2006 最低分
22  北京中医药大学 551 2006 最低分
23  东北财经大学 550 2006 最低分
24  中南财经政法大学 543 2006 最低分
25  四川大学 542 2006 最低分
26  北京林业大学 541 2006 最低分
27  华中科技大学 538 2006 最低分
27  中国农业大学 538 2006 最低分
28  山东大学 537 2006 最低分
28  中央民族大学 537 2006 最低分
29  吉林大学 536 2006 最低分
30  中国石油大学(北京) 535 2006 最低分
31  中山大学 534 2006 最低分
32  兰州大学 533 2006 最低分
33  中国海洋大学 532 2006 最低分
33  中国地质大学(北京) 532 2006 最低分
34  大连理工大学 531 2006 最低分
34  暨南大学 531 2006 最低分
35  西北大学 530 2006 最低分
35  华北电力大学(北京) 530 2006 平均分
35  延边大学 530 2006 最低分
35  华北电力大学(河北) 530 2006 最低分
36  长江大学 528 2006 最低分
37  哈尔滨工业大学 527 2006 最低分
38  上海财经大学 526 2006 最低分
39  哈尔滨工程大学 525 2006 最低分
排名 高校名称 分数 年份 分数类型
39  上海外国语大学 525 2006 最低分
39  首都经济贸易大学 525 2006 最低分
39  中国地质大学(武汉) 525 2006 最低分
40  北京理工大学 524 2006 最低分
41  曲靖师范学院 523 2006 最低分
42  东北大学 522 2006 最低分
43  南京农业大学 521 2006 最低分
44  沈阳农业大学 520 2006 最低分
45  东南大学 519 2006 最低分
46  南京航空航天大学 518 2006 最低分
46  东北师范大学 518 2006 最低分
46  大庆石油学院 518 2006 最低分
47  长安大学 517 2006 最低分
47  江苏大学 517 2006 最低分
47  北京工商大学 517 2006 最低分
47  广东外语外贸大学 517 2006 最低分
47  南京师范大学 517 2006 最低分
47  西南大学 517 2006 平均分
48  华中师范大学 516 2006 最低分
48  华中农业大学 516 2006 最低分
48  河海大学 516 2006 最低分
48  武汉工业学院 516 2006 最低分
48  湖北中医学院 516 2006 最低分
48  北京第二外国语学院 516 2006 最低分
48  西南政法大学 516 2006 最低分
排名 高校名称 分数 年份 分数类型
48  重庆大学 516 2006 平均分
48  东北林业大学 516 2006 最低分
48  北京体育大学 516 2006 最低分
48  中国人民公安大学 516 2006 最低分
48  合肥工业大学 516 2006 最低分
48  武汉理工大学 516 2006 最低分
48  中国矿业大学 516 2006 最低分
48  苏州大学 516 2006 最低分
48  西南财经大学 516 2006 最低分
48  西南交通大学 516 2006 最低分
48  云南农业大学 516 2006 最低分
48  湖南师范大学 516 2006 最低分
48  中南大学 516 2006 最低分
48  湖南大学 516 2006 最低分
48  黔南民族师范学院 516 2006 最低分
48  陕西师范大学 516 2006 最低分
49  天津财经大学 515 2006 最低分
50  西安体育学院 512 2006 最低分
51  大连外国语学院 510 2006 最低分
52  华南农业大学 508 2006 最低分
52  南通大学 508 2006 最低分
52  西安外国语大学 508 2006 最低分
52  华东政法大学 508 2006 最低分
53  南京财经大学 507 2006 平均分
54  天津外国语学院 506 2006 最低分
54  中国民航大学 506 2006 最低分
55  天津科技大学 502 2006 最低分
56  西北政法学院 499 2006 最低分
57  北京物资学院 495 2006 最低分
57  华东交通大学 495 2006 最低分
58  天津工业大学 494 2006 最低分
58  广东商学院 494 2006 最低分
58  上海海事大学 494 2006 最低分
58  西安工业大学 494 2006 最低分
59  华北煤炭医学院 493 2006 最低分
60  西南科技大学 490 2006 最低分
60  济南大学 490 2006 最低分
60  南京林业大学 490 2006 最低分
61  首都体育学院 489 2006 最低分
61  浙江师范大学 489 2006 最低分
61  四川外语学院 489 2006 平均分
62  中国民用航空飞行学院 488 2006 最低分
63  临沂师范学院 487 2006 最低分
63  中南民族大学 487 2006 最低分
63  辽宁石油化工大学 487 2006 最低分
64  南京理工大学 486 2006 最低分
64  南京审计学院 486 2006 最低分
64  东北电力大学 486 2006 最低分
65  江苏科技大学 485 2006 最低分
65  长沙理工大学 485 2006 最低分
65  江西财经大学 485 2006 最低分
66  湖北师范学院 484 2006 最低分
67  西南民族大学 483 2006 最低分
67  太原理工大学 483 2006 最低分
67  沈阳理工大学 483 2006 最低分
67  江西中医学院 483 2006 最低分
68  中国刑事警察学院 482 2006 最低分
68  黑龙江大学 482 2006 最低分
68  哈尔滨商业大学 482 2006 最低分
69  桂林电子科技大学 481 2006 最低分
70  山西大学 480 2006 最低分
70  重庆交通大学 480 2006 投档分
70  兰州商学院 480 2006 最低分
70  天津商学院 480 2006 最低分
70  湘潭大学 480 2006 最低分
70  山东科技大学 480 2006 最低分
70  北京印刷学院 480 2006 最低分
70  天津中医药大学 480 2006 最低分
71  内蒙古师范大学 479 2006 最低分
71  天津工程师范学院 479 2006 最低分
71  华北科技学院 479 2006 最低分
71  华侨大学 479 2006 最低分
71  南京工业大学 479 2006 最低分
72  成都理工大学 478 2006 最低分
72  长春税务学院 478 2006 最低分
72  大连民族学院 478 2006 最低分
72  西北师范大学 478 2006 最低分
72  吉林工程技术师范学院 478 2006 最低分
72  广西师范大学 478 2006 最低分
72  河北师范大学 478 2006 最低分
73  哈尔滨师范大学 477 2006 最低分
73  西安邮电学院 477 2006 最低分
73  南京工程学院 477 2006 最低分
73  山东师范大学 477 2006 最低分
73  新疆师范大学 477 2006 最低分
73  河南科技大学 477 2006 最低分
73  中华女子学院 477 2006 最低分
73  河北工程大学 477 2006 最低分
73  海南大学 477 2006 最低分
73  湖南理工学院 477 2006 最低分
73  西安财经学院 477 2006 最低分
73  哈尔滨理工大学 477 2006 最低分
74  北京联合大学 476 2006 最低分
74  北京建筑工程学院 476 2006 最低分
74  北京石油化工学院 476 2006 最低分
74  吉林农业大学 476 2006 最低分
74  北京服装学院 476 2006 最低分
74  北京信息科技大学 476 2006 平均分
74  北京农学院 476 2006 最低分
74  华北水利水电学院 476 2006 最低分
74  赣南师范学院 476 2006 最低分
74  中国药科大学 476 2006 最低分
74  黑龙江工程学院 476 2006 最低分
74  西安科技大学 476 2006 最低分
74  西安石油大学 476 2006 最低分
74  扬州大学 476 2006 最低分
74  南京邮电大学 476 2006 最低分
74  云南师范大学 476 2006 最低分
74  三峡大学 476 2006 最低分
74  浙江工商大学 476 2006 最低分
74  中国计量学院 476 2006 最低分
74  河南理工大学 476 2006 最低分
74  山东建筑大学 476 2006 最低分
74  上海体育学院 476 2006 最低分
74  重庆师范大学 476 2006 最低分
74  上海水产大学 476 2006 最低分
74  天津师范大学 476 2006 最低分
74  天津农学院 476 2006 最低分
74  石家庄铁道学院 476 2006 最低分
74  重庆工商大学 476 2006 最低分
74  郑州大学 476 2006 平均分
75  石家庄经济学院 472 2006 最低分
76  东华理工学院 466 2006 最低分
76  成都体育学院 466 2006 最低分
77  江西理工大学 464 2006 最低分
77  中原工学院 464 2006 最低分
78  华南热带农业大学 462 2006 最低分
79  海南师范大学 459 2006 最低分
80  广州体育学院 458 2006 最低分
81  郑州轻工业学院 456 2006 最低分
81  西北民族大学 456 2006 最低分
82  集美大学 450 2006 最低分
83  长春工程学院 449 2006 最低分
84  内蒙古科技大学 445 2006 最低分
85  河南工业大学 443 2006 最低分
86  杭州电子科技大学 438 2006 最低分
87  长春理工大学 410 2006 最低分
88  中州大学 357 2006 最低分
89  江西科技师范学院 341 2006 最低分

来源:新浪考试

发表您的评论/查看网友们的评论
[当前共有 条评论]
相关资源:
  • 填高考志愿选与不选历史学的N种理由 [2007-6-16]
  • 《可不可以不想你 EP》 [2007-6-16]
  • 《女海盗传奇》 [2007-6-16]
  • 《快乐男生-魏晨篇》 [2007-6-15]
  • 《变装俏佳人》 [2007-6-15]
  • 可以在吃饭前喝酸奶吗(图) [2007-6-14]
  • 《你是我世界上最爱的人》 [2007-6-14]
  • 大学生缘何患上“课堂沉默症” [2007-6-14]
  • 香港高校反思重奖争抢内地"高考状元"政策 [2007-6-14]
  • 曾刚山水画欣赏 [2007-6-14]